¡Tarde de contrastes: Marathón se atraganta y los Lobos de la UPN encuentran su presa!#Marathón #fútbolhondureño #UPN #Génesis
https://tinyurl.com/2xuxzdjs
#Sondaggi #Spagna
Sondaggio di Electomanía:
#PP|EPP: 33%
#PSOE|S&D: 29% (+0,5)
#Vox|PfE: 13%
#Sumar (#IU-#Comuns-#MP-#Compromís-#CHA-#MÉS)|LEFT|G/EFA: 5%
#Podemos|LEFT: 5%
#SALF|NI: 3%
#Junts|NI: 2%
#ERC|G/EFA: 2%
#PACMA|LEFT: 1,5%
#EHBildu|LEFT: 1%
#PNV|RE: 1%
#BNG|G/EFA: 1%
#CC|RE: 0,3% (-0,1)
#UPN|Centro-destra navarro unionista: 0,2%
#NC|G/EFA: 0,1% (-0,1)
...
Data rilevazione: 9-15 novembre
+/-: 30 ottobre-8 novembre
Intervistati: 1206
#Sondaggi #Spagna
Sondaggio di CIS:
#PSOE|S&D: 34%
#PP|EPP: 29% (-1,5)
#Vox|PfE: 12%
#Sumar (#IU-#Comuns-#MP-#Compromís-#CHA-#NC)|LEFT|G/EFA: 6% (-1)
#Podemos|LEFT: 3%
#SALF|NI: 2%
#Junts|NI: 2% (+1)
#ERC|G/EFA: 1,5% (-0,5)
#EHBildu|LEFT: 1%
#PNV|RE: 1%
#BNG|G/EFA: 1%
#CC|RE: 0,3%
#UPN|Centro-destra navarro unionista: 0,1%
Data rilevazione: 2-7 novembre
+/-: 1°-11 ottobre
Intervistati: 4010
In #Spagna il #Parlamento ha approvato questo giovedì in via definitiva la #legge sull’#amnistia per i #separatisti #catalani con l’appoggio del #PSOE e del blocco dei suoi partner d’investitura, e il rifiuto di #PP, #Vox e #UPN, in una sessione molto furibonda, interrotta per alcuni minuti a causa delle proteste di diversi deputati.
Mio articolo
https://www.corrierepl.it/2024/05/30/spagna-approva-amnistia-per-i-separatisti-catalani/